ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 15 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 14/15
Ίδρυση: 1930
Χρώματα: πράσινο & άσπρο
Πρόεδρος: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Διεύθυνση: Τ.Κ 579 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλέφωνο: 25349050-25349051
Tηλεομοιότυπο: 25356633
Στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | ![]() |
![]() |
Λεπτά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 957 |
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1029 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΧΗ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1556 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1273 |
ΡΑΦΑΗΛ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 890 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 439 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1001 |
ΖΗΝΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 869 |
ΜΑΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 81 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1247 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 628 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑ | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 831 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΟΙΡΟΔΟΝΤΗΣ | 16 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1191 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 908 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΝΑΒΑΣ | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 911 |
ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 528 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 397 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ | 14 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 1045 |
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1119 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1157 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 563 |
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 1321 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 |
ΡΑΦΑΗΛ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 | 1592 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1403 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 17 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1245 |
ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 17 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 965 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1370 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 318 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1125 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 79 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΟΦΙΝΑΣ | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 575 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 250 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 37 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΙΟΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 277 |
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΟΥΚΑ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1360 |
ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 105 |
ΤΑΣΟΣ ΖΑΜΠΑΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 316 |
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 32 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΓΓΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | 18 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1299 |
ΡΟΔΟΘΕΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 340 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.