ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 15 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 14/15

Ίδρυση: 1948

Χρώματα: κόκκινο - άσπρο

Πρόεδρος: Παρασκευάς Ανδρέου

Διεύθυνση: Τ.Κ. 345 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο: 24663090

Tηλεομοιότυπο: 24663228

Ηλ. Ταχυδρομείο: info@neasalamina.com

Στάδιο: AMMΟΧΩΣΤΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 11 1 10 0 0 1 (1) 0 800
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 20 1 19 8 0 0 (0) 0 1379
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΑΤΑΡΗΣ 20 15 5 4 0 0 (0) 0 690
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 9
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 18 0 18 3 0 0 (0) 0 1124
ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 20 8 12 2 0 0 (0) 0 928
ΘΑΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 12
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 4
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 20 8 12 1 0 0 (0) 0 1029
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ 1 0 1 1 0 0 (0) 0 50
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ 17 0 17 42 0 1 (1) 0 1272
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 17 1 16 1 0 0 (0) 0 1203
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 30
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗ 18 1 17 12 0 0 (0) 0 1304
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 45
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 45
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 39
ΑΝΑΤΩΛΗΣ ΠΑΠΕΤΤΙΔΗΣ 18 16 2 0 0 0 (0) 0 465
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 13 12 1 5 0 0 (0) 0 271
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20 0 20 0 0 0 (0) 0 1298
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 8 2 6 0 0 0 (0) 0 484
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 6 2 4 0 0 0 (0) 0 355
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥ 10 8 2 12 0 0 (0) 0 324
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 9 0 9 4 0 0 (0) 0 711
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 104
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΠΑ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 32
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 16
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 0 15 20 0 0 (0) 0 982
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 143
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΡΗΣ 16 1 15 2 0 0 (0) 0 1097
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΖΑΡΗΣ 19 1 18 14 0 0 (0) 0 1355
* U15 - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2014/15

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent