ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Προαιρετικό Παίδων U13 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ 2014/15
Ίδρυση: 1926
Χρώματα: μπλε - κίτρινο
Πρόεδρος: Πρόδρομος Πετρίδης
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 1, Λακατάμεια
Τηλέφωνο: +357 22340200
Tηλεομοιότυπο: +357 22335865
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@apoelfc.com.cy
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1175 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 85 |
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1017 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1092 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 1066 |
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ | 18 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1009 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1062 |
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 248 |
ALEXANDROS KEENAN | 18 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1225 |
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 18 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1224 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 1155 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1125 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΝΑΙΔΗΣ | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 736 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 (1) | 0 | 1189 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΤΣΙΑΣ | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 | 1050 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 18 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 | 1153 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 226 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΚΗ | 16 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1 (0) | 0 | 1080 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 998 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 276 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 193 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 214 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 75 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 737 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 804 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 175 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 (0) | 1 | 991 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1102 |
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 18 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1109 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 17 | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 1079 |
ΤΖΙΩΝ ΜΑΡΣΕΛΟ ΓΚΑΛΦΡΑΣΚΟΛΗ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 306 |
ΑΓΑΠΙΟΣ ΒΡΙΚΚΗΣ | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 (0) | 0 | 1049 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 919 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΟΥΜ | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 | 1201 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 17 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1006 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 260 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 145 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ΡΙΑΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΕΧΑΤΕ | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 145 |
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 197 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 280 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 988 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 931 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΚΗΣ | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 921 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1224 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΛΑΣ | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 671 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 106 |
HOUSEIFA MOHAMET PAZARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 111 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 525 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΛΙΑΣ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1289 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 326 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗΣ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1088 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΙΚΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 456 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1247 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΚΟΠΟΥ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 106 |
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 77 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 422 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1173 |
ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 250 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 895 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΥΡΚΑΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 174 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.