ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Β΄ Κατηγορίας 15/16
Ίδρυση: 1929
Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: 24530444
Tηλεομοιότυπο: 24532262
Ηλ. Ταχυδρομείο: chris@eurofreight.com
Στάδιο: Αντώνης Παπαδόπουλος
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 17 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2 (2) | 0 | 1297 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 1004 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 258 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 22 | 3 | 19 | 2 | 0 | 6 (6) | 0 | 1810 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΟΜΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΚΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΔΕΛΛΗΣ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΙΩΡΚΑΣ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 333 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΘΑ | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 708 |
CONSTANDINOS RAYMOND GAUGHAN | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1675 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 14 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΡΑΦΑΗΛ ΘΩΜΑ | 18 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 943 |
ΜΗΝΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 115 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ | 20 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 (1) | 0 | 1001 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 224 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΟΥΡΤΙΣΙΗΣ | 22 | 3 | 19 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 1720 |
ΣΑΒΒΑΣ ΧΟΙΡΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΗΣ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 501 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 2148 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 164 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΚΑΣ | 21 | 1 | 20 | 1 | 0 | 5 (5) | 1 | 1723 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 4 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑ | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1045 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑ | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 720 |
ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΚΚΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΙΟΥ | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 664 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1466 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | 1 | 23 | 31 | 0 | 3 (3) | 0 | 2065 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 346 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 990 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΛΟΙΖΟΣ ΣΙΗΚΚΗ | 19 | 3 | 16 | 10 | 0 | 4 (4) | 0 | 1410 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.