ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 15 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 15/16
Ίδρυση: 1911
Χρώματα: μπλε - άσπρο
Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: +357 24821911
Tηλεομοιότυπο: +357 24635833
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@anorthosisfc.com
Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΠΑΣΙΤΗΣ | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 763 |
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1501 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1568 |
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΙΖΟΥ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1600 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 1189 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 233 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΟΜΗΣ | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1588 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 488 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 466 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 926 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 676 |
ILKO GEORGIEV SMILKOV | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 85 |
ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΜΑΤΑΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 |
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 81 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 193 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΕΙΔΗΣ | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1098 |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΑ | 19 | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1410 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 988 |
ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 560 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΓΚΟΡΟΖΗΣ | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 871 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 489 |
ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΕΑΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 729 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΩΣΣΟΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1040 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΗ | 17 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1134 |
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 5 | 13 | 5 | 0 | 2 (0) | 0 | 894 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΟΖΗΣ | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1054 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΗΣ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1225 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΗΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 732 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΝΑΡΗΣ | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 695 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 19 | 3 | 16 | 11 | 0 | 2 (0) | 0 | 1180 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΙΟΠΑΧΑΣ | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 629 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ | 18 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1185 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΛΑΘΟΥΡΑΣ | 16 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 (0) | 0 | 417 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΚΧΟΣ | 18 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1294 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1067 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΟΥΚΑ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 395 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 19 | 2 | 17 | 45 | 0 | 0 (0) | 0 | 1257 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 625 |
ΣΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 (0) | 0 | 1260 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 320 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 920 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 1520 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 679 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1406 |
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1641 |
ΜΑΡΙΟ ΠΑΝΑΓΗ | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 725 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 252 |
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | 20 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 (0) | 0 | 1282 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 1492 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΝΤΗΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 162 |
ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 19 | 3 | 16 | 6 | 0 | 1 (0) | 0 | 1155 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 (0) | 0 | 1635 |
ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 392 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 482 |
ΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1132 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 18 | 3 | 15 | 2 | 0 | 3 (0) | 0 | 1149 |
ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ | 21 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1349 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙΛΗ | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 (0) | 0 | 788 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 280 |
ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΡΟΥΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 77 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.