ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 16/17
Ίδρυση: 1994
Χρώματα: Κίτρινο - Πράσινο
Πρόεδρος: Άντρος Καραπατάκης
Διεύθυνση: Τ.Κ.60 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: +357 24655999
Tηλεομοιότυπο: +357 24652464
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@aek.com.cy
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 800 |
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 135 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 298 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 995 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 847 |
ΛΟΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΠΙΛΛΙΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 716 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 147 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΣΕΜΗ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 452 |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 202 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 23 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 824 |
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 320 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΠΑ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 793 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 800 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 480 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1085 |
ΧΕΝΡΗ ΜΠΕΙΤΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΜΑΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 138 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 156 |
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΖΙΠΙΤΗΣ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 872 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 639 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 35 | 3 | 32 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 2482 |
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 79 |
ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 757 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 120 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΣΠΑΣ | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 380 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 897 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 414 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ | 19 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1153 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 458 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1272 |
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 298 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 636 |
ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 694 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΜΒΙΑΣ | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 537 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΗ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 176 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
JACOB DANIEL LARSSON | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 140 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΙΚ | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 557 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 441 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΝΑ | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 635 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1921 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΧΛΗ | 22 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1455 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1544 |
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1926 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΚΧΟΣ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 601 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΛΑΣ | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 755 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΙΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1314 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.