ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 19 Β΄ Κατηγορίας 17/18
Ίδρυση: 1955
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Διεύθυνση: ΛΥΜΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στάδιο: Γήπεδο Ολυμπιάς Λυμπιών
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 725 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 1909 |
ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1055 |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 2123 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1405 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 986 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 450 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1231 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΑΟΥΡΑΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 50 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1426 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 312 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1800 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1128 |
ΛΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | 5 | 16 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 1389 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΗΛΛΗΡΟΣ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1665 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1114 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 625 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 122 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 967 |
ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΝΤΟΥΚΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 475 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1272 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.