ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2021/22
Ίδρυση: 1958
Χρώματα: κόκκινο - μαύρο
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πίττας
Διεύθυνση: ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Τηλέφωνο: 24664489
Tηλεομοιότυπο: 24664488
Ηλ. Ταχυδρομείο: ermisar@cytanet.com.cy
Στάδιο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 23 | 14 | 9 | 2 | 0 | 8 (8) | 0 | 1124 |
ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ | 28 | 1 | 27 | 3 | 0 | 3 (3) | 0 | 2601 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΡΙΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 177 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 38 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 554 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΦΑΤΑΡΗΣ | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 958 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΙΤΤΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 103 |
ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗ | 20 | 2 | 18 | 5 | 0 | 4 (4) | 0 | 1523 |
MOHAMED OMAR SASSI | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 850 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1167 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 288 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 112 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 43 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1913 |
ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 170 |
MANUEL GOMES DIAS MANE | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 140 |
BRUCE ALBERT | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 2032 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 51 |
ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΥ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 399 |
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΡΟΥΤΗΣ | 28 | 3 | 25 | 9 | 0 | 5 (5) | 0 | 2403 |
ABOUBAKAR KARAMOKO | 25 | 2 | 23 | 3 | 0 | 5 (5) | 0 | 2163 |
CHRIS MARLON ONDONG MBA | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 420 |
BYLL MARVIN JASON GRASTONE | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 685 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΙΗΛ | 27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 2258 |
DYLAN LUDOVIC DUVENTRU HURET | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 455 |
ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΚΑ | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2541 |
NADIR ACHAHBAR | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 477 |
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 (3) | 0 | 1288 |
PAPA ALIOUNE DIOUF | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 4 (4) | 0 | 1832 |
JEAN FRITZ LOUIS BOOM | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 110 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΔΑΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 294 |
FRANK ERIC TIENTCHEU | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 2136 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 81 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.