ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2021/22
Ίδρυση: 1954
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Κώστας Χριστοδούλου
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΜΟΡΦΟΥ
Τηλέφωνο: +357 22590809
Tηλεομοιότυπο: +357 22590808
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@doxakatokopiasfc.com
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 643 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1599 |
EVYATAR LEVI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΜΑΡΤΙΝΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 934 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1619 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 6 (6) | 0 | 1589 |
ΠΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1092 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 586 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 95 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1036 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 262 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 16 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 (2) | 0 | 1136 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1187 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 199 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 23 | 3 | 20 | 23 | 0 | 2 (2) | 0 | 1873 |
ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 31 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 169 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1203 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 254 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΑΣΑΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ | 21 | 4 | 17 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 1391 |
ΣΙΜΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 748 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΘΗΤΖΙΩΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΝΝΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 226 |
MUSTAFA SAKALLI | 21 | 3 | 18 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 1744 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΛΟΥΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 31 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 983 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΕΤΙΕΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 71 |
ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 745 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 54 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 23 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1552 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 78 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1122 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 192 |
ΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 89 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΦΑΡΗΣ | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 535 |
ΦΑΝΗΣ ΣΙΑΞΙΑΤΕΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 47 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.