ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 21/22
Ίδρυση: 1954
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Κώστας Χριστοδούλου
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΜΟΡΦΟΥ
Τηλέφωνο: +357 22590809
Tηλεομοιότυπο: +357 22590808
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@doxakatokopiasfc.com
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDOU KALED AKIOLA ADENON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ANANE TIDJANI | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 234 |
AVTANDIL EBRALIDZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
BENJAMIN AKOTO ASAMOAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
BERAT SADIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
BERNARDO OLIVEIRA DIAS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 194 |
BOJAN KOVACEVIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
BUOMESCA TUE NA BANGNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
DUSHKO TRAJCHEVSKI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
ISMAIL SASSI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
JUAN CAMILO SAIZ ORTEGON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
KEVIN RENATO FORTES OLIVEIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |
MARKO ADAMOVIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
ROMARIO BALDE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
SEMIR KERLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 206 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.