ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2021/22
Ίδρυση: 1954
Χρώματα: Μπλέ - Άσπρο
Πρόεδρος: Νίκος Κίρζης
Διεύθυνση: Τ.Κ. 3206 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλέφωνο: +357 25746805
Tηλεομοιότυπο: +357 25746808
Ηλ. Ταχυδρομείο: apollon@apollon.com.cy
Στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΟΣ | 25 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1026 |
STEFAN TOSIC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 181 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 393 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1360 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 169 |
OLIVER MICHAEL ROBINSON | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 (2) | 0 | 769 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 (2) | 0 | 533 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 894 |
ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 2003 |
KEVIN HONARMAND | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 601 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 624 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 4 (1) | 0 | 1419 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 25 | 3 | 22 | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 1781 |
KLEIN KOREN | 27 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 2190 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1860 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΙΔΗΣ | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 1354 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΗΣ | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 932 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 2182 |
MIKHAIL EVDOKIMENKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 909 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 538 |
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 47 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 387 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 |
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΜΟΥΝΤΟΥΜΙΔΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 325 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 228 |
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΠΕΣΙΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 593 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 136 |
ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 323 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 493 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.