ΠΑΦΟΣ F.C. - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2022/23
Ίδρυση: 2014
Χρώματα: Άσπρο - Μπλε
Πρόεδρος: Ρομάν Ντουμπόφ
Διεύθυνση: Αριστάρχου 17
Τηλέφωνο: +357 26221500
Tηλεομοιότυπο: +357 26221400
Ηλ. Ταχυδρομείο: administration@pafosfc.com.cy
Στάδιο: "Στέλιος Κυριακίδης"
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1267 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1333 |
DANIS RUSTAMOVICH KHAFIZOV | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 318 |
ΜΑΡΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 15 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 1047 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1632 |
KRIS KIRILOV MARINOV | 15 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 994 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 510 |
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1188 |
TIMUR RYAN SANDY | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 103 |
ΠΑΡΗΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 146 |
MARCEL PIWONSKI | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 346 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1 (0) | 0 | 1196 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 1 (1) | 0 | 1655 |
ΣΑΜΨΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 25 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1751 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1420 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 501 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 414 |
ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 25 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1586 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 23 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1576 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 709 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 968 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 151 |
ΝΕΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 290 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΩΡΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
YOUSSEF REZK NASHED BETER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 231 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΤΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 110 |
Ειδήσεις