ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17
Χρώματα: Πράσινο & Άσπρο
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΛΑΓΓΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΡΑΦΑΗΛ ΣΠΥΡΟΥ | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 905 |
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 159 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 193 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 7 (7) | 0 | 2228 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 26 | 1 | 25 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 2165 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 24 | 6 | 18 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 1698 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΝΤΕΚΑΣ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 679 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 724 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΤΗΣ | 25 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 2083 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 136 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΡΦΙΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 96 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1790 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 97 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 26 | 1 | 25 | 7 | 0 | 3 (3) | 0 | 2235 |
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 14 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2 (2) | 0 | 1209 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 323 |
NOAM COHEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 47 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 127 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 169 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 1691 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΑΛΑΝΟΥ | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 1575 |
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 60 |
ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 398 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 255 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΗΣ | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2066 |
ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΠΠΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 317 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 923 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 (3) | 1 | 632 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 514 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΣ | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1613 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.