Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Διεύθυνση: .



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 10
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΓΚΕΛ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 63
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 23 2 21 4 0 0 (0) 0 1344
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 20 19 1 1 0 0 (0) 0 374
ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΡΟΣ 17 0 17 2 0 0 (0) 0 1113
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΛΗΣ 23 10 13 0 0 0 (0) 0 814
ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 25 10 15 1 0 0 (0) 0 1146
ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 17 0 17 0 0 0 (0) 0 1171
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ 18 9 9 1 1 0 (0) 0 712
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ 23 13 10 0 0 0 (0) 0 831
MATIAS HERNANDEZ LLACER 5 4 1 0 0 0 (0) 0 81
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ 27 1 26 4 0 0 (0) 0 1688
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 25 2 23 1 0 2 (2) 0 1392
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΒΒΑ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 90
ΙΑΣΟΝΑΣ ΔΟΥΚΑΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 140
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 21 3 18 0 0 0 (0) 0 1107
ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥΚΗ 24 2 22 17 0 2 (2) 0 1460
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 18 3 15 2 0 0 (0) 0 921
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 21 8 13 3 0 0 (0) 0 884
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ 24 4 20 2 0 0 (0) 0 1138
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 50
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣ 21 19 2 0 0 0 (0) 0 408
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 24 0 24 2 0 2 (2) 0 1680
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 140
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΣΙΔΗΣ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 210
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 2 3 1 0 0 (0) 0 154
ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19 19 0 0 0 0 (0) 0 238
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 20 0 20 0 0 0 (0) 0 1400
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 31
* Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent