ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2025/26



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 26 0 26 0 0 1 (1) 0 2336
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10 6 4 0 0 0 (0) 0 360
ΑΛΚΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 20 16 4 0 0 0 (0) 0 623
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ 24 2 22 0 0 5 (5) 0 1939
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 22 0 22 1 0 1 (1) 1 1851
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 177
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 26 0 26 0 0 1 (1) 0 2215
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 14 12 2 1 0 0 (0) 0 413
ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 26 0 26 3 0 1 (1) 0 2306
ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 48
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 4
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 71
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 23 11 12 1 0 1 (1) 0 1178
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 25 0 25 8 0 3 (3) 0 1978
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ 14 12 2 0 0 0 (0) 0 343
ΜΑΡΚΟΣ ΨΥΝΤΡΙΔΗΣ 2 0 2 1 0 0 (0) 0 161
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΒΡΑΑΜ 17 1 16 0 0 0 (0) 0 1418
ALISTAIR MIHRANIAN STEFAN 10 2 8 1 0 2 (2) 0 670
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 14
ΡΑΦΑΗΛ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 19 0 19 1 0 3 (3) 0 1628
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΟΥ 24 1 23 2 0 0 (0) 0 1834
ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 24 7 17 4 0 0 (0) 0 1460
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 7 6 1 0 0 1 (1) 0 132
HUSEYIN ALIBABA 19 5 14 7 0 1 (1) 0 1194
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 15 4 11 0 0 0 (0) 0 976
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΟΥΣΛΙΔΗΣ 1 1 0 0 0 1 (1) 0 22
ΣΥΔΝΕΗ ΣΙΦ ΜΙΧΑΗΛ 14 14 0 0 0 0 (0) 0 330
AKOS MARTON 1 1 0 0 0 0 (0) 0 4
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2025/26

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent