ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2025/26
Χρώματα: ΚΟΚΚΙΝΟ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, TBD, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22524470
Tηλεομοιότυπο: +357 22524470
Ηλ. Ταχυδρομείο: mcappchn@cytanet.com.cy
Στάδιο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΕΙΟΝ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) |
![]() |
Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 631 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΖΟΡΠΑΣ | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 435 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΥ | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 453 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 249 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 438 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 419 |
| ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΟΛΙΟΣ | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 524 |
| ΕΦΡΑΙΜ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 560 |
| TOZOUN TUNALI | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 693 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΔΑΜΟΥ | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 333 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 483 |
| ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΛΛΟΣ | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 235 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 355 |
| ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΧΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 666 |
| ΡΑΦΑΗΛ ΛΑΜΠΗΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 800 |
| ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 703 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 516 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 227 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.







(*)