ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 25/26

Ίδρυση: 1954

Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ

Πρόεδρος: Νίκος Κίρζης

Διεύθυνση: Τ.Κ. 3206 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο: +357 25746805

Tηλεομοιότυπο: +357 25746808

Ηλ. Ταχυδρομείο: apollon@apollon.com.cy

Στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΠΡΑΞΙΤΕΛΛΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 2 0 2 0 0 0 0 195
RUDOLPH LAM THOMAS ANTON 3 1 1 1 0 0 0 113
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΔΩΝΗ 4 0 3 0 0 2 0 352
LEA BROWN MORGAN 6 0 5 1 0 0 0 417
JAROMIR ZMRHAL 3 2 1 0 0 0 0 117
GARRY MENDES RODRIGUES 5 1 3 0 0 0 0 383
HENRIQUE GIORDANO AMARO ASSUNCAO DA SILVA GUSTAVO 3 0 2 1 0 2 0 199
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ 5 0 4 0 0 0 0 480
CLINTON DUODU 5 5 0 1 0 1 0 71
DANILO SPOLJARIC 3 2 1 0 0 1 0 137
JR CARREAZO BETIN MARCELINO 1 1 0 0 0 0 0 15
PHILIPP KUHN 6 0 5 0 0 0 0 570
BRANDON THOMAS LLAMAS 5 0 4 2 0 0 1 460
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΙΗΚΚΗΣ 5 3 1 0 0 0 0 169
JEAN WEISSBECK GAETAN MARTIN 3 0 2 0 0 0 1 217
DANIEL ESCRICHE ROMERO 4 1 2 0 0 1 0 204
DAVID ROSENDO MARQUES PEDRO 6 0 5 6 0 2 0 499
JOSEF KVIDA 5 0 4 0 0 1 0 480
ΑΓΑΠΙΟΣ ΒΡΙΚΚΗΣ 4 3 1 0 0 1 0 197
LAZAR MARKOVIC 4 2 2 1 0 1 0 172
MIGUEL BOIALVO GASPAR BRUNO 5 0 4 0 0 0 0 341
IVAN LJUBIC 5 2 2 0 0 1 0 354
SAFOUANE YOUSSEF ALI BEN 2 1 1 0 0 0 0 67
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1 1 0 0 0 0 0 15
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent