ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 25/26

Ίδρυση: 1911

Χρώματα: μπλε - άσπρο

Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο: +357 24821911

Tηλεομοιότυπο: +357 24635833

Ηλ. Ταχυδρομείο: anoacademy1911@gmail.com

Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
SINGH THANDI SIMRANJIT 1 1 0 0 0 0 0 45
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ 1 0 1 0 0 0 0 90
MANUEL GERALDO ROSA FRANCISCO 1 0 1 0 0 0 0 77
STEFANO SENSI 2 1 1 0 0 0 0 106
STEFAN VUKIC 1 0 1 1 0 0 0 74
PABLO RAMIREZ VELASQUEZ JUAN 1 0 1 0 0 1 0 61
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2 2 0 0 0 0 0 74
BABACAR DIONE 1 0 1 0 0 0 0 90
CLIFFORD ABOAGYE 1 0 1 0 0 0 0 90
TAMAS KISS 2 0 2 0 0 1 0 116
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 2 1 1 0 0 1 0 125
MIJO CAKTAS 1 0 1 0 0 0 0 45
JACOB KARLSTROM 1 0 1 0 0 0 0 90
ELIAN SOSA VIVALDI FABIO 1 0 1 0 0 0 0 61
FELIX SCHATTIN TOBIAS 2 1 1 0 0 0 0 103
LOVRE ROGIC 1 0 1 0 0 0 0 90
TOSIC NEMANJA 1 0 1 0 0 0 0 90
VINICIUS DE OLIVEIRA FURTADO BALTHAZAR GABRIEL 2 0 2 0 0 0 0 135
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 90
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2 2 0 1 0 0 0 40
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 1 0 1 0 0 0 0 66
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2 1 1 0 0 0 0 119
ROMAN BEZUS 2 1 1 1 0 0 0 103
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent