Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 16 | 13 | 2 | 1 | 106 | 42 | 41 |
2 | ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 16 | 12 | 2 | 2 | 88 | 33 | 38 |
3 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 16 | 12 | 2 | 2 | 88 | 34 | 38 |
4 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ(Α.Π.Ο.Κ.) | 16 | 6 | 2 | 8 | 76 | 74 | 20 |
5 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 16 | 6 | 2 | 8 | 55 | 76 | 20 |
6 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 16 | 5 | 1 | 10 | 60 | 81 | 16 |
7 | Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 16 | 5 | 1 | 10 | 52 | 70 | 16 |
8 | Ε.Ν.Α. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 | 92 | 13 |
9 | Ε.Σ.Π. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ | 16 | 2 | 1 | 13 | 59 | 131 | 7 |
Ειδήσεις
Η δράση του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας Futsal.
Με τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος.