Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPRAKIS KIDS FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BFA CAMPEONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ELITE F.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ELITE F.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GALAXY ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Liverpool F.C. International Academy Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ειδήσεις