Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 17 | 0 | 1 | 96 | 10 | 51 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 15 | 0 | 3 | 62 | 25 | 45 |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 18 | 11 | 0 | 7 | 36 | 38 | 33 |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 18 | 9 | 1 | 8 | 40 | 43 | 28 |
5 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 56 | 16 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 18 | 3 | 1 | 14 | 11 | 56 | 10 |
7 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 65 | 4 |
Ειδήσεις