Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 16 | 11 | 1 | 4 | 40 | 18 | 34 |
2 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 24 | 29 |
3 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 19 | 28 |
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 18 | 28 |
5 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 35 | 23 |
6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 31 | 19 |
7 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 35 | 18 |
8 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 25 | 16 |
9 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 16 | 2 | 3 | 11 | 21 | 50 | 9 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.