Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 21 | 20 | 0 | 1 | 131 | 21 | 60 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 21 | 16 | 2 | 3 | 72 | 21 | 50 |
3 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 21 | 15 | 1 | 5 | 96 | 32 | 46 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 21 | 13 | 1 | 7 | 80 | 30 | 40 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 21 | 8 | 1 | 12 | 44 | 73 | 25 |
6 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 21 | 6 | 1 | 14 | 42 | 89 | 19 |
7 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 21 | 3 | 0 | 18 | 26 | 134 | 9 |
8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 | 93 | 0 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.