Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMASIA FOOTBALL ACADEMY | 22 | 19 | 2 | 1 | 94 | 14 | 59 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 22 | 18 | 2 | 2 | 96 | 11 | 56 |
3 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 22 | 48 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 | 21 | 47 |
5 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 22 | 14 | 1 | 7 | 59 | 24 | 43 |
6 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 60 | 30 |
7 | ATLETICO LIMASSOL | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 73 | 30 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 22 | 6 | 7 | 9 | 50 | 36 | 25 |
9 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 55 | 22 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 69 | 14 |
11 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 22 | 2 | 1 | 19 | 11 | 138 | 7 |
12 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | 0 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.