Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 11 | 68 |
2 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 11 | 63 |
3 | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 14 | 60 |
4 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 15 | 45 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | 41 |
6 | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 31 | 40 |
7 | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 22 | 34 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 34 | 32 |
Ειδήσεις