Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 21 | 1 | 4 | 81 | 29 | 64 |
2 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 22 | 63 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 26 | 17 | 1 | 8 | 71 | 46 | 52 |
4 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 33 | 48 |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 27 | 45 |
6 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 26 | 12 | 5 | 9 | 56 | 38 | 41 |
7 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 26 | 12 | 3 | 11 | 31 | 39 | 39 |
8 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 37 | 33 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 41 | 28 |
10 | ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 52 | 28 |
11 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 63 | 19 |
12 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 26 | 3 | 2 | 21 | 15 | 91 | 11 |
13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 25 | 8 | 6 | 11 | 49 | 45 | 30 |
14 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 25 | 5 | 1 | 19 | 25 | 85 | 16 |
Ειδήσεις