Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 25 | 12 | 3 | 10 | 91 | 117 | 39 |
2 | ΕΝΠ ΜΕΛΙΣΣΑ F.C ΑΓ. ΝΑΠΑΣ | 24 | 21 | 1 | 2 | 166 | 70 | 64 |
3 | Α.Σ PIACERE | 24 | 18 | 2 | 4 | 150 | 81 | 56 |
4 | MIXFM ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ | 24 | 17 | 2 | 5 | 163 | 93 | 53 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 24 | 16 | 1 | 7 | 139 | 85 | 49 |
6 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 24 | 12 | 2 | 10 | 139 | 116 | 38 |
7 | ΜΗΛΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 24 | 10 | 4 | 10 | 97 | 100 | 34 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ "ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ" | 24 | 10 | 2 | 12 | 111 | 120 | 32 |
9 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | 24 | 10 | 2 | 12 | 98 | 109 | 32 |
10 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 24 | 5 | 4 | 15 | 75 | 115 | 19 |
11 | ΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | 24 | 4 | 2 | 18 | 81 | 134 | 14 |
12 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 24 | 2 | 1 | 21 | 56 | 130 | 7 |
13 | Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 23 | 5 | 2 | 16 | 86 | 182 | 17 |
Ειδήσεις
Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση του λαχνού για ενίσχυση των Σωματείων Α΄, Β', Γ' Κατηγορίας Futsal θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Μαΐου και ώρα 17:30 στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.