| 28.10.2007 | Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΚ Κοκκινοχωρίων | 2-1 |
| 2008 | Βάμος Ιδαλίου - Πάφια | --- |
| 11.10.2009 | Apollon Ladies - Λευκοθέα Λατσιών | 4-1 |
| 24.10.2010 | Apollon Ladies - Λευκοθέα Λατσιών | 7-0 |
| 05.11.2011 | Apollon Ladies - ΑΕΚ Κοκκινοχωρίων | 3-0 |
| 2012 | Δεν έγινε | --- |
| 03.11.2013 | Apollon Ladies - Λευκοθέα Λατσιών | 4-1 |
| 02.11.2014 | Apollon Ladies - Λευκοθέα Λατσιών | 9-0 |
| 18.10.2015 | Apollon Ladies - Λευκοθέα Λατσιών | 6-1 |
| 2016 | Δεν έγινε | --- |
| 29.10.2017 | Apollon Ladies - Barcelona FA | 1-1, 3-0 πεν. |
| 16.09.2018 | Barcelona FA - Apollon Ladies | 1-0 |
Πίνακας κατακτήσεων
Τελευταίες Ειδήσεις
Πρώτος ο Εθνικός με την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής
Πρωτάθλημα Νέων: Τρεις ομάδες στους έξι βαθμούς
Η κλήση της Εθνικής Κ-19 για δύο φιλικά στη Μολδαβία
Κύπελλο Coca-Cola: Στις 25 Σεπτεμβρίου η κλήρωση της Α' φάσης
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κ-15: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Εθνική Ανδρών: Διαπιστεύσεις και πρόγραμμα για τα ΜΜΕ
Apollon Ladies – Άρης: Στις 26 Σεπτεμβρίου κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς
Τα σημεία πώλησης των νέων εμφανίσεων της Εθνικής σε όλη την Κύπρο





