E. N. THOI LAKATAMIAS - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 10
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΓΚΕΛ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 66
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 11 1 10 3 0 0 (0) 0 619
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 9 8 1 0 0 0 (0) 0 188
ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΡΟΣ 12 0 12 2 0 0 (0) 0 846
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΛΗΣ 11 4 7 0 0 0 (0) 0 395
ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 10 3 7 0 0 0 (0) 0 525
ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 418
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ 10 7 3 0 0 0 (0) 0 308
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ 11 7 4 0 0 0 (0) 0 417
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ 12 1 11 1 0 0 (0) 0 788
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 11 2 9 1 0 1 (1) 0 589
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΒΒΑ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 58
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 11 6 5 1 0 0 (0) 0 397
ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥΚΗ 9 2 7 7 0 2 (2) 0 515
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 8 1 7 1 0 0 (0) 0 431
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 10 1 9 0 0 0 (0) 0 569
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ 11 1 10 1 0 0 (0) 0 547
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 14
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣ 8 8 0 0 0 0 (0) 0 120
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 9 0 9 1 0 0 (0) 0 655
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 147
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΣΙΔΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 72
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 2 3 1 0 0 (0) 0 162
ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 91
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 654
* Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent