ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2025/26
Colors: RED - WHITE
Address: ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, TBD, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 22524470
Fax: +357 22524470
Email: mcappchn@cytanet.com.cy
Stadium: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΕΙΟΝ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 698 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΖΟΡΠΑΣ | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 515 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΥ | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 453 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 265 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 464 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 419 |
| ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΟΛΙΟΣ | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 604 |
| ΕΦΡΑΙΜ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 624 |
| TOZOUN TUNALI | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 693 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΔΑΜΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 413 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 547 |
| ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΛΛΟΣ | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 251 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 355 |
| ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
| ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΧΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 746 |
| ΡΑΦΑΗΛ ΛΑΜΠΗΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 800 |
| ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 783 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 529 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 281 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
News
No related news found.







(*)